Metropolen der Wüste - Dubai & Abu Dhabi
Reise Nr. 1132
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.03. - 23.03.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 12.04. - 20.04.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 19.04. - 27.04.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 26.04. - 04.05.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 03.05. - 11.05.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 10.05. - 18.05.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 17.05. - 25.05.2015 | 1.598,- € | 520,- € | |
| 01.11. - 09.11.2015 | 1.678,- € | 650,- € | |
| 08.11. - 16.11.2015 | 1.678,- € | 650,- € | |
| 06.12. - 14.12.2015 | 1.678,- € | 650,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtagesausflug modernes Dubai:
80,- € - Abendliche Dinner Dhow Cruise:
90,- € - Wüstensafari mit BBQ:
80,- € - Rail & Fly, 2. KIasse inkl. ICE - Nutzung:
75,- €
