Glanzlichter Jordaniens - Wandern in Petra und im Wadi Rum
Reise Nr. 1205
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 15.11. - 23.11.2014 | 1.940,- € | 180,- € | |
| 26.12. - 03.01.2015 | 1.940,- € | 180,- € | |
| 14.02. - 22.02.2015 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 07.03. - 15.03.2015 | 1.990,- € | 180,- € | |
| 03.04. - 11.04.2015 | 2.040,- € | 180,- € | |
| 01.05. - 09.05.2015 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 24.10. - 01.11.2015 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 31.10. - 08.11.2015 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 21.11. - 29.11.2015 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 26.12. - 03.01.2016 | 2.040,- € | 180,- € | |
| 06.02. - 14.02.2016 | 1.890,- € | 180,- € | |
| 05.03. - 13.03.2016 | 1.990,- € | 180,- € | |
| 25.03. - 02.04.2016 | 2.040,- € | 180,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
