Omanrundreise und Baden - Märchen aus 1001 Nacht
Reise Nr. 1247
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 02.10. - 12.10.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 09.10. - 19.10.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 16.10. - 26.10.2015 | 2.638,- € | 665,- € | |
| 23.10. - 02.11.2015 | 2.638,- € | 665,- € | |
| 30.10. - 09.11.2015 | 2.638,- € | 665,- € | |
| 06.11. - 16.11.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 13.11. - 23.11.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 20.11. - 30.11.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 27.11. - 07.12.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 04.12. - 14.12.2015 | 2.538,- € | 665,- € | |
| 15.01. - 25.01.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 22.01. - 01.02.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 29.01. - 08.02.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 05.02. - 15.02.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 12.02. - 22.02.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 19.02. - 29.02.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 26.02. - 07.03.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 04.03. - 14.03.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 11.03. - 21.03.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 08.04. - 18.04.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 15.04. - 25.04.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 22.04. - 02.05.2016 | 2.498,- € | 665,- € | |
| 29.04. - 09.05.2016 | 2.398,- € | 665,- € | |
| 06.05. - 16.05.2016 | 2.398,- € | 665,- € | |
| 13.05. - 23.05.2016 | 2.398,- € | 665,- € | |
| 07.10. - 17.10.2016 | 2.678,- € | 665,- € | |
| 14.10. - 24.10.2016 | 2.678,- € | 685,- € | |
| 21.10. - 31.10.2016 | 2.678,- € | 685,- € | |
| 28.10. - 07.11.2016 | 2.768,- € | 695,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
