Mein Istanbul - Orient & Okzident
Reise Nr. 1278
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 03.08. - 07.08.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 17.08. - 21.08.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 31.08. - 04.09.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 14.09. - 18.09.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 28.09. - 02.10.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 05.10. - 09.10.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 12.10. - 16.10.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 19.10. - 23.10.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 26.10. - 30.10.2013 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 02.11. - 06.11.2013 | 678,- € | 170,- € | Flüge mit TURKISH AIRLINES |
| 05.04. - 09.04.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 19.04. - 23.04.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 03.05. - 07.05.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 17.05. - 21.05.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 31.05. - 04.06.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 14.06. - 18.06.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 28.06. - 02.07.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 06.09. - 10.09.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 20.09. - 24.09.2014 | 698,- € | 180,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 27.09. - 01.10.2014 | 678,- € | 170,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 04.10. - 08.10.2014 | 738,- € | 175,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 11.10. - 15.10.2014 | 738,- € | 175,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
| 25.10. - 29.10.2014 | 738,- € | 175,- € | Flüge mit LUFTHANSA |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Flüge mit LUFTHANSA:
30,- €
