Omanrundreise - Märchen aus 1001 Nacht
Reise Nr. 1287
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 02.10. - 09.10.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 09.10. - 16.10.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 16.10. - 23.10.2015 | 2.098,- € | 295,- € | |
| 23.10. - 30.10.2015 | 2.098,- € | 295,- € | |
| 30.10. - 06.11.2015 | 2.098,- € | 295,- € | |
| 06.11. - 13.11.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 13.11. - 20.11.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 20.11. - 27.11.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 27.11. - 04.12.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 04.12. - 11.12.2015 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 15.01. - 22.01.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 22.01. - 29.01.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 29.01. - 05.02.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 05.02. - 12.02.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 12.02. - 19.02.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 19.02. - 26.02.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 26.02. - 04.03.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 04.03. - 11.03.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 11.03. - 18.03.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 08.04. - 15.04.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 15.04. - 22.04.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 22.04. - 29.04.2016 | 1.998,- € | 295,- € | |
| 29.04. - 06.05.2016 | 1.958,- € | 295,- € | |
| 06.05. - 13.05.2016 | 1.958,- € | 295,- € | |
| 13.05. - 20.05.2016 | 1.958,- € | 295,- € | |
| 07.10. - 14.10.2016 | 2.238,- € | 295,- € | |
| 14.10. - 21.10.2016 | 2.238,- € | 315,- € | |
| 21.10. - 28.10.2016 | 2.238,- € | 315,- € | |
| 28.10. - 04.11.2016 | 2.238,- € | 315,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
