Paradeast.com - Im Osten auf Reisen

11 Tage Kairo, Alexandria & Nilkreuzfahrt mit MS NILE EXCELLENCE

Reise Nr. 1066

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReiseterminGlückskabine 2-Bett2-Bett Junior Suite Mittel-/OberdeckHauptdeck 2-Bett Suite Mitteldeck 2-Bett SuiteOberdeck 2-Bett Suite2-Bett Royal Suite Mitteldeck
15.02. - 25.02.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
22.02. - 04.03.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
01.03. - 11.03.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
08.03. - 18.03.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
15.03. - 25.03.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
22.03. - 01.04.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
29.03. - 08.04.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
05.04. - 15.04.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
12.04. - 22.04.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
19.04. - 29.04.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
26.04. - 06.05.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
03.05. - 13.05.20131.690,- €1.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.290,- €
30.08. - 09.09.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
06.09. - 16.09.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
13.09. - 23.09.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
20.09. - 30.09.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
27.09. - 07.10.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
04.10. - 14.10.20132.190,- €2.290,- €2.390,- €2.490,- €2.590,- €2.790,- €
11.10. - 21.10.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
18.10. - 28.10.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
25.10. - 04.11.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
01.11. - 11.11.20131.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.390,- €2.590,- €
08.11. - 18.11.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
15.11. - 25.11.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
22.11. - 02.12.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
29.11. - 09.12.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
06.12. - 16.12.20131.790,- €1.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.390,- €
13.12. - 23.12.20131.890,- €1.990,- €2.090,- €2.190,- €2.290,- €2.490,- €
20.12. - 30.12.20132.190,- €2.290,- €2.390,- €2.490,- €2.590,- €2.790,- €
27.12. - 06.01.20142.190,- €2.290,- €2.390,- €2.490,- €2.590,- €2.790,- €

Alle Preise in Euro pro Person

Zum Deckplan MS Nile Excellence >

Wunschleistungen

  • Eigene An/Abreise nach Ägypten: -400,- €
  • Rail & Fly: 99,- €
Reise buchen >
Fenster schließen >