Türkei - Höhepunkte der Westtürkei
Reise Nr. 1084
Termine und Preise
| Lufthansa | Turkish Airlines | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 13.02. - 21.02.2010 | 825,- € | 745,- € | 145,- € | |
| 13.03. - 21.03.2010 | 855,- € | 775,- € | 145,- € | |
| 27.03. - 04.04.2010 | 1.025,- € | 945,- € | 195,- € | |
| 03.04. - 11.04.2010 | 1.025,- € | 945,- € | 195,- € | |
| 10.04. - 18.04.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 17.04. - 25.04.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 24.04. - 02.05.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 01.05. - 09.05.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 08.05. - 16.05.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 15.05. - 23.05.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 22.05. - 30.05.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 29.05. - 06.06.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 11.09. - 19.09.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 18.09. - 26.09.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 25.09. - 03.10.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 02.10. - 10.10.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 16.10. - 24.10.2010 | 925,- € | 845,- € | 195,- € | |
| 30.10. - 07.11.2010 | 875,- € | 795,- € | 195,- € | |
| 13.11. - 21.11.2010 | 825,- € | 745,- € | 145,- € | |
| 25.12. - 02.01.2011 | 925,- € | 845,- € | 145,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
