Israelische Impressionen
Reise Nr. 1149
Termine und Preise
Lufthansa | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
03.03. - 10.03.2023 | 2.195,- € | 1.820,- € | 775,- € | |
17.03. - 24.03.2023 | 2.245,- € | 1.870,- € | 775,- € | |
31.03. - 07.04.2023 | 2.295,- € | 1.920,- € | 775,- € | |
07.04. - 14.04.2023 | 2.495,- € | 2.040,- € | 775,- € | |
21.04. - 28.04.2023 | 2.345,- € | 1.890,- € | 775,- € | |
12.05. - 19.05.2023 | 2.245,- € | 1.870,- € | 775,- € | |
26.05. - 02.06.2023 | 2.495,- € | 1.882,- € | 775,- € | |
15.09. - 22.09.2023 | 2.495,- € | 1.962,- € | 775,- € | |
13.10. - 20.10.2023 | 2.345,- € | 1.970,- € | 775,- € | |
27.10. - 03.11.2023 | 2.345,- € | 1.970,- € | 775,- € | |
10.11. - 17.11.2023 | 2.145,- € | 1.770,- € | 775,- € | |
22.12. - 29.12.2023 | 2.345,- € | 1.890,- € | 775,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- €