Dubai und das Atlantis The Palm
Reise Nr. 3001
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 08.09. - 15.09.2015 | 1.787,- € | 730,- € | |
| 15.09. - 22.09.2015 | 1.787,- € | 730,- € | |
| 22.09. - 29.09.2015 | 2.137,- € | 950,- € | |
| 06.10. - 13.10.2015 | 2.137,- € | 950,- € | |
| 20.10. - 27.10.2015 | 2.137,- € | 950,- € | |
| 03.11. - 10.11.2015 | 2.137,- € | 950,- € | |
| 24.11. - 01.12.2015 | 2.137,- € | 950,- € | |
| 11.01. - 18.01.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 21.01. - 28.01.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 01.02. - 08.02.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 11.02. - 18.02.2016 | 2.137,- € | 1.190,- € | |
| 18.02. - 25.02.2016 | 2.137,- € | 1.190,- € | |
| 25.02. - 03.03.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 03.03. - 10.03.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 10.03. - 17.03.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 17.03. - 24.03.2016 | 2.077,- € | 990,- € | |
| 28.03. - 04.04.2016 | 2.397,- € | 1.290,- € | |
| 07.04. - 14.04.2016 | 2.397,- € | 1.290,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Halbtagesausflug modernes Dubai:
90,- € - Wüstensafari mit BBQ:
80,- € - Rail & Fly, 2. KIasse inkl. ICE - Nutzung:
75,- €
