Paradeast.com - Im Osten auf Reisen

Memnon: Luxor - Assuan - Luxor auf einem First-Class-Schiff

Reise Nr. 3095

Wählen Sie Ihre Reisedaten aus:

Termine und Preise

ReiseterminNildeck 2-Bett AchternNildeck 2-BettMitteldeck 2-BettOberdeck 2-Bett
05.05. - 12.05.2011773,- €793,- €863,- €893,- €
12.05. - 19.05.2011773,- €793,- €863,- €893,- €
19.05. - 26.05.2011773,- €793,- €863,- €893,- €
26.05. - 02.06.2011773,- €793,- €863,- €893,- €
02.06. - 09.06.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
09.06. - 16.06.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
16.06. - 23.06.2011683,- €703,- €773,- €803,- €
23.06. - 30.06.2011683,- €703,- €773,- €803,- €
30.06. - 07.07.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
07.07. - 14.07.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
14.07. - 21.07.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
21.07. - 28.07.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
28.07. - 04.08.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
04.08. - 11.08.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
11.08. - 18.08.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
18.08. - 25.08.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
25.08. - 01.09.2011733,- €753,- €823,- €853,- €
01.09. - 08.09.2011773,- €793,- €863,- €893,- €
08.09. - 15.09.2011853,- €873,- €943,- €973,- €
15.09. - 22.09.2011853,- €873,- €943,- €973,- €
22.09. - 29.09.2011853,- €873,- €943,- €973,- €
29.09. - 06.10.2011913,- €933,- €1.003,- €1.033,- €
06.10. - 13.10.2011913,- €933,- €1.003,- €1.033,- €
13.10. - 20.10.2011913,- €933,- €1.003,- €1.033,- €
20.10. - 27.10.2011913,- €933,- €1.003,- €1.033,- €
27.10. - 03.11.2011913,- €933,- €1.003,- €1.033,- €

Die Preise beinhalten 28,- € Treibstoffzuschlag.

Alle Preise in Euro pro Person

Reise buchen >
Fenster schließen >