Vom Hadschar-Gebirge ins Weihrauchland
Reise Nr. 3154
Termine und Preise
| Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag  | ||
| 24.10. - 03.11.2025 | 3.195,- € | 2.495,- € | 625,- € | |
| 07.11. - 17.11.2025 | 3.195,- € | 2.495,- € | 625,- € | |
| 21.11. - 01.12.2025 | 3.195,- € | 2.495,- € | 625,- € | |
| 05.12. - 15.12.2025 | 3.195,- € | 2.495,- € | 625,- € | |
| 19.12. - 29.12.2025 | 3.470,- € | 2.665,- € | 625,- € | |
| 26.12. - 05.01.2026 | 3.620,- € | 2.600,- € | 625,- € | |
| 09.01. - 19.01.2026 | 3.395,- € | 2.755,- € | 695,- € | |
| 06.02. - 16.02.2026 | 3.345,- € | 2.705,- € | 695,- € | |
| 06.03. - 16.03.2026 | 3.345,- € | 2.705,- € | 695,- € | |
| 27.03. - 06.04.2026 | 3.295,- € | 2.625,- € | 695,- € | |
| 17.04. - 27.04.2026 | 3.345,- € | 2.675,- € | 695,- € | |
| 09.10. - 19.10.2026 | 3.445,- € | 2.735,- € | 695,- € | |
| 23.10. - 02.11.2026 | 3.445,- € | 2.735,- € | 695,- € | |
| 06.11. - 16.11.2026 | 3.345,- € | 2.635,- € | 695,- € | |
| 27.11. - 07.12.2026 | 3.395,- € | 2.685,- € | 695,- € | |
| 11.12. - 21.12.2026 | 3.345,- € | 2.635,- € | 695,- € | |
| 25.12. - 04.01.2027 | 3.545,- € | 2.725,- € | 695,- € | 
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Sunset Dhow - Cruise (2. Tag)¹: 
75,- €  - Ausflug Ost - Dhofar (9. Tag): 
99,- €  - Ausflug West - Dhofar (10. Tag): 
70,- €  
