Vom Hadschar-Gebirge ins Weihrauchland
Reise Nr. 3154
Termine und Preise
Turkish Airlines | Oman Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
18.04. - 28.04.2025 | - | 3.170,- € | 2.610,- € | 625,- € | |
10.10. - 20.10.2025 | 3.195,- € | - | 2.495,- € | 625,- € | |
24.10. - 03.11.2025 | 3.195,- € | - | 2.495,- € | 625,- € | |
07.11. - 17.11.2025 | 3.195,- € | - | 2.495,- € | 625,- € | |
21.11. - 01.12.2025 | 3.195,- € | - | 2.495,- € | 625,- € | |
05.12. - 15.12.2025 | 3.195,- € | - | 2.495,- € | 625,- € | |
19.12. - 29.12.2025 | 3.470,- € | - | 2.665,- € | 625,- € | |
26.12. - 05.01.2026 | 3.620,- € | - | 2.600,- € | 625,- € | |
09.01. - 19.01.2026 | 3.195,- € | - | 2.555,- € | 625,- € | |
06.02. - 16.02.2026 | 3.195,- € | - | 2.555,- € | 625,- € | |
06.03. - 16.03.2026 | 3.195,- € | - | 2.555,- € | 625,- € | |
27.03. - 06.04.2026 | 3.145,- € | - | 2.475,- € | 625,- € | |
17.04. - 27.04.2026 | 3.145,- € | - | 2.475,- € | 625,- € | |
09.10. - 19.10.2026 | 3.245,- € | - | 2.535,- € | 625,- € | |
23.10. - 02.11.2026 | 3.245,- € | - | 2.535,- € | 625,- € | |
06.11. - 16.11.2026 | 3.245,- € | - | 2.535,- € | 625,- € | |
27.11. - 07.12.2026 | 3.245,- € | - | 2.535,- € | 625,- € | |
11.12. - 21.12.2026 | 3.295,- € | - | 2.585,- € | 625,- € | |
25.12. - 04.01.2027 | 3.395,- € | - | 2.575,- € | 625,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Ausflug Sunset Dhow - Cruise (2. Tag)¹:
75,- € - Ausflug Ost - Dhofar (9. Tag):
99,- € - Ausflug West - Dhofar (10. Tag):
70,- €