Jordanien: Höhepunkte
Reise Nr. 3199
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 13.09. - 21.09.2023 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 17.09. - 25.09.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 20.09. - 28.09.2023 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 22.09. - 30.09.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 24.09. - 02.10.2023 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 27.09. - 05.10.2023 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 28.09. - 06.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 01.10. - 09.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 02.10. - 10.10.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 03.10. - 11.10.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 04.10. - 12.10.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 06.10. - 14.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 08.10. - 16.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 11.10. - 19.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 13.10. - 21.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 15.10. - 23.10.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 18.10. - 26.10.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 20.10. - 28.10.2023 | 2.699,- € | 585,- € | |
| 22.10. - 30.10.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 25.10. - 02.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 27.10. - 04.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 29.10. - 06.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 01.11. - 09.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 05.11. - 13.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 08.11. - 16.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 12.11. - 20.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 15.11. - 23.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 19.11. - 27.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 22.11. - 30.11.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 26.11. - 04.12.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 29.11. - 07.12.2023 | 2.199,- € | 445,- € | |
| 15.12. - 23.12.2023 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 17.12. - 25.12.2023 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 20.12. - 28.12.2023 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 22.12. - 30.12.2023 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 18.02. - 26.02.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 23.02. - 02.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 25.02. - 04.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 01.03. - 09.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 03.03. - 11.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 08.03. - 16.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 10.03. - 18.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 15.03. - 23.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 17.03. - 25.03.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 22.03. - 30.03.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 24.03. - 01.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 29.03. - 06.04.2024 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 31.03. - 08.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 03.04. - 11.04.2024 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 07.04. - 15.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 10.04. - 18.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 12.04. - 20.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 14.04. - 22.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 17.04. - 25.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 19.04. - 27.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 21.04. - 29.04.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 24.04. - 02.05.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 26.04. - 04.05.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 01.05. - 09.05.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 29.05. - 06.06.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 19.06. - 27.06.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 10.07. - 18.07.2024 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 31.07. - 08.08.2024 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 21.08. - 29.08.2024 | 2.299,- € | 585,- € | |
| 04.09. - 12.09.2024 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 18.09. - 26.09.2024 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 22.09. - 30.09.2024 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 25.09. - 03.10.2024 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 29.09. - 07.10.2024 | 2.499,- € | 585,- € | |
| 02.10. - 10.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 04.10. - 12.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 06.10. - 14.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 09.10. - 17.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 11.10. - 19.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 13.10. - 21.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 16.10. - 24.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 18.10. - 26.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 20.10. - 28.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 23.10. - 31.10.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 25.10. - 02.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 27.10. - 04.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 30.10. - 07.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 03.11. - 11.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 06.11. - 14.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 10.11. - 18.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 13.11. - 21.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 17.11. - 25.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 20.11. - 28.11.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 24.11. - 02.12.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 27.11. - 05.12.2024 | 2.649,- € | 585,- € | |
| 13.12. - 21.12.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 15.12. - 23.12.2024 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 18.12. - 26.12.2024 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 20.12. - 28.12.2024 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 16.02. - 24.02.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 21.02. - 01.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 23.02. - 03.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 28.02. - 08.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 02.03. - 10.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 07.03. - 15.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 09.03. - 17.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 14.03. - 22.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 16.03. - 24.03.2025 | 2.399,- € | 585,- € | |
| 21.03. - 29.03.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 23.03. - 31.03.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 28.03. - 05.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 30.03. - 07.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 02.04. - 10.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 06.04. - 14.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 09.04. - 17.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 11.04. - 19.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 13.04. - 21.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 16.04. - 24.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 18.04. - 26.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 20.04. - 28.04.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 23.04. - 01.05.2025 | 2.599,- € | 585,- € | |
| 25.04. - 03.05.2025 | 2.599,- € | 585,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- €
