Südtürkei: Wandern & Genuss am Fusse des Taurusgebirges
Reise Nr. 3200
Termine und Preise
| Linienflug | ||
| 13.04. - 20.04.2019 | 1.199,- € | |
| 20.04. - 27.04.2019 | 1.099,- € | |
| 27.04. - 04.05.2019 | 1.049,- € | |
| 18.05. - 25.05.2019 | 1.049,- € | |
| 25.05. - 01.06.2019 | 1.099,- € | |
| 07.09. - 14.09.2019 | 999,- € | |
| 14.09. - 21.09.2019 | 1.149,- € | |
| 28.09. - 05.10.2019 | 999,- € | |
| 05.10. - 12.10.2019 | 1.199,- € | |
| 12.10. - 19.10.2019 | 1.199,- € | |
| 11.04. - 18.04.2020 | 1.299,- € | |
| 25.04. - 02.05.2020 | 1.049,- € | |
| 16.05. - 23.05.2020 | 1.249,- € | |
| 23.05. - 30.05.2020 | 1.199,- € | |
| 05.09. - 12.09.2020 | 1.099,- € | |
| 12.09. - 19.09.2020 | 1.299,- € | |
| 26.09. - 03.10.2020 | 1.099,- € | |
| 03.10. - 10.10.2020 | 1.299,- € | |
| 03.04. - 10.04.2021 | 1.299,- € | |
| 24.04. - 01.05.2021 | 1.299,- € | |
| 08.05. - 15.05.2021 | 1.299,- € | |
| 22.05. - 29.05.2021 | 1.299,- € | |
| 04.09. - 11.09.2021 | 1.299,- € | |
| 11.09. - 18.09.2021 | 1.399,- € | |
| 25.09. - 02.10.2021 | 1.299,- € | |
| 09.10. - 16.10.2021 | 1.399,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
71,- € - Doppelzimmer zur Alleinnutzung:
140,- €
