Westtürkei: Höhepunkte von Istanbul bis Ephesus
Reise Nr. 3208
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 16.09. - 23.09.2023 | 1.499,- € | 260,- € | |
| 30.09. - 07.10.2023 | 1.499,- € | 260,- € | |
| 28.10. - 04.11.2023 | 1.499,- € | 260,- € | |
| 30.03. - 06.04.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 06.04. - 13.04.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 27.04. - 04.05.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 04.05. - 11.05.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 18.05. - 25.05.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 25.05. - 01.06.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 01.06. - 08.06.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 07.09. - 14.09.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 14.09. - 21.09.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 28.09. - 05.10.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 12.10. - 19.10.2024 | 1.699,- € | 260,- € | |
| 26.10. - 02.11.2024 | 1.699,- € | 260,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
82,- €
