Istanbul: Die ausführliche Städtereise
Reise Nr. 3216
Termine und Preise
Linienflug | ||
29.12. - 04.01.2019 | 1.099,- € | |
30.03. - 05.04.2019 | 999,- € | |
13.04. - 19.04.2019 | 1.099,- € | |
20.04. - 26.04.2019 | 1.099,- € | |
11.05. - 17.05.2019 | 969,- € | |
25.05. - 31.05.2019 | 999,- € | |
14.09. - 20.09.2019 | 999,- € | |
05.10. - 11.10.2019 | 1.059,- € | |
19.10. - 25.10.2019 | 1.059,- € | |
09.11. - 15.11.2019 | 969,- € | |
23.11. - 29.11.2019 | 899,- € | |
21.12. - 27.12.2019 | 1.059,- € | |
28.03. - 03.04.2020 | 1.099,- € | |
11.04. - 17.04.2020 | 1.199,- € | |
16.05. - 22.05.2020 | 999,- € | |
12.09. - 18.09.2020 | 1.099,- € | |
10.10. - 16.10.2020 | 1.149,- € | |
21.11. - 27.11.2020 | 959,- € | |
30.12. - 05.01.2021 | 1.149,- € | |
27.03. - 02.04.2021 | 1.169,- € | |
03.04. - 09.04.2021 | 1.239,- € | |
17.04. - 23.04.2021 | 1.199,- € | |
08.05. - 14.05.2021 | 1.099,- € | |
11.09. - 17.09.2021 | 1.169,- € | |
16.10. - 22.10.2021 | 1.169,- € | |
20.11. - 26.11.2021 | 999,- € | |
29.12. - 04.01.2022 | 1.199,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn; bitte bei Anmeldung mitbuchen (2. Klasse:
71,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:
145,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:
155,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:
165,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:
180,- € - Doppelzimmer zur Alleinbenutzung:
190,- €