Iran: Die ausführliche Reise
Reise Nr. 3217
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
05.04. - 24.04.2019 | 3.999,- € | 515,- € | |
12.04. - 01.05.2019 | 4.199,- € | 515,- € | |
19.04. - 08.05.2019 | 4.199,- € | 515,- € | |
13.09. - 02.10.2019 | 3.999,- € | 515,- € | |
27.09. - 16.10.2019 | 4.099,- € | 515,- € | |
03.04. - 22.04.2020 | 3.899,- € | 515,- € | |
10.04. - 29.04.2020 | 3.899,- € | 515,- € | |
17.04. - 06.05.2020 | 3.899,- € | 515,- € | |
11.09. - 30.09.2020 | 3.499,- € | 515,- € | |
02.10. - 21.10.2020 | 3.699,- € | 515,- € | |
02.04. - 21.04.2021 | 3.499,- € | 515,- € | |
09.04. - 28.04.2021 | 3.499,- € | 515,- € | |
09.10. - 28.10.2021 | 3.299,- € | 515,- € | |
15.10. - 03.11.2021 | 3.299,- € | 515,- € | |
02.04. - 21.04.2022 | 3.299,- € | 515,- € | |
08.04. - 27.04.2022 | 3.299,- € | 515,- € | |
15.04. - 04.05.2022 | 3.299,- € | 515,- € | |
03.09. - 22.09.2022 | 3.299,- € | 515,- € | |
07.10. - 26.10.2022 | 3.299,- € | 515,- € | |
01.04. - 20.04.2023 | 3.299,- € | 515,- € | |
07.04. - 26.04.2023 | 3.299,- € | 515,- € | |
14.04. - 03.05.2023 | 3.299,- € | 515,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
71,- € - Rail & Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
75,- €