Israel & Jordanien: Höhepunkte
Reise Nr. 3246
Termine und Preise
| Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.09. - 30.09.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 21.09. - 04.10.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 01.10. - 14.10.2023 | 3.999,- € | 1.115,- € | |
| 05.10. - 18.10.2023 | 4.199,- € | 1.115,- € | |
| 08.10. - 21.10.2023 | 4.199,- € | 1.115,- € | |
| 15.10. - 28.10.2023 | 4.199,- € | 1.115,- € | |
| 22.10. - 04.11.2023 | 3.999,- € | 1.115,- € | |
| 26.10. - 08.11.2023 | 3.999,- € | 1.115,- € | |
| 29.10. - 11.11.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 05.11. - 18.11.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 12.11. - 25.11.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 19.11. - 02.12.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 26.11. - 09.12.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 10.12. - 23.12.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 17.12. - 30.12.2023 | 3.899,- € | 1.115,- € | |
| 21.12. - 03.01.2024 | 3.999,- € | 1.115,- € | |
| 20.01. - 02.02.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 03.02. - 16.02.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 17.02. - 01.03.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 19.02. - 03.03.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 24.02. - 08.03.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 26.02. - 10.03.2024 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 02.03. - 15.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 04.03. - 17.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 09.03. - 22.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 11.03. - 24.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 16.03. - 29.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 18.03. - 31.03.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 23.03. - 05.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 25.03. - 07.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 30.03. - 12.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 01.04. - 14.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 06.04. - 19.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 08.04. - 21.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 13.04. - 26.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 15.04. - 28.04.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 04.05. - 17.05.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 06.05. - 19.05.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 11.05. - 24.05.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 13.05. - 26.05.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 18.05. - 31.05.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 15.06. - 28.06.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 13.07. - 26.07.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 10.08. - 23.08.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 07.09. - 20.09.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 09.09. - 22.09.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 14.09. - 27.09.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 16.09. - 29.09.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 21.09. - 04.10.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 23.09. - 06.10.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 28.09. - 11.10.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 30.09. - 13.10.2024 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 02.10. - 15.10.2024 | 4.699,- € | 1.280,- € | |
| 24.10. - 06.11.2024 | 4.699,- € | 1.280,- € | |
| 26.10. - 08.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 28.10. - 10.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 30.10. - 12.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 02.11. - 15.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 04.11. - 17.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 09.11. - 22.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 11.11. - 24.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 16.11. - 29.11.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 18.11. - 01.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 23.11. - 06.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 25.11. - 08.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 30.11. - 13.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 02.12. - 15.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 07.12. - 20.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 09.12. - 22.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 14.12. - 27.12.2024 | 4.599,- € | 1.280,- € | |
| 21.12. - 03.01.2025 | 4.699,- € | 1.280,- € | |
| 24.02. - 09.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 01.03. - 14.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 03.03. - 16.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 08.03. - 21.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 10.03. - 23.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 15.03. - 28.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 17.03. - 30.03.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 22.03. - 04.04.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 24.03. - 06.04.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 29.03. - 11.04.2025 | 4.399,- € | 1.280,- € | |
| 31.03. - 13.04.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 05.04. - 18.04.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 07.04. - 20.04.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 21.04. - 04.05.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 26.04. - 09.05.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € | |
| 28.04. - 11.05.2025 | 4.499,- € | 1.280,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn (2. Kl.):
85,- €
