Jordanien und Israel Highlights
Reise Nr. 3420
Termine und Preise
Lufthansa | Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
04.09. - 16.09.2025 | - | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
18.09. - 30.09.2025 | - | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
16.10. - 28.10.2025 | - | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
06.11. - 18.11.2025 | - | 3.295,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
19.03. - 31.03.2026 | 3.295,- € | - | 2.815,- € | 895,- € | |
09.04. - 21.04.2026 | 3.395,- € | - | 2.915,- € | 895,- € | |
08.10. - 20.10.2026 | 3.395,- € | - | 2.915,- € | 895,- € | |
22.10. - 03.11.2026 | 3.395,- € | - | 2.915,- € | 895,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Aufpreis Zug zum Flug 1. Klasse:
90,- € - Visum für dt. Staatsbürger: ab
29,- €