Jordanien und Israel Highlights
Reise Nr. 3420
Termine und Preise
Turkish Airlines | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
17.04. - 29.04.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
08.05. - 20.05.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
15.05. - 27.05.2025 | 3.395,- € | 2.745,- € | 820,- € | |
04.09. - 16.09.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
18.09. - 30.09.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
16.10. - 28.10.2025 | 3.345,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
06.11. - 18.11.2025 | 3.295,- € | 2.755,- € | 820,- € | |
05.03. - 17.03.2026 | 3.515,- € | 2.865,- € | 865,- € | |
19.03. - 31.03.2026 | 3.565,- € | 2.915,- € | 865,- € | |
09.04. - 21.04.2026 | 3.565,- € | 2.915,- € | 865,- € | |
24.09. - 06.10.2026 | 3.515,- € | 2.865,- € | 865,- € | |
08.10. - 20.10.2026 | 3.515,- € | 2.865,- € | 865,- € | |
22.10. - 03.11.2026 | 3.515,- € | 2.865,- € | 865,- € | |
12.11. - 24.11.2026 | 3.460,- € | 2.810,- € | 865,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Visum für dt. Staatsbürger: ab
29,- €