Ägypten - Pyramiden, Nil und Nassersee
Reise Nr. 3490
Termine und Preise
| Lufthansa | Egypt Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 17.10. - 27.10.2025 | 3.845,- € | - | 3.275,- € | 1.135,- € | |
| 24.10. - 03.11.2025 | 3.795,- € | - | 3.225,- € | 1.135,- € | |
| 07.11. - 17.11.2025 | 4.095,- € | - | 3.525,- € | 1.135,- € | |
| 21.11. - 01.12.2025 | 3.795,- € | - | 3.225,- € | 1.135,- € | |
| 06.02. - 16.02.2026 | 3.680,- € | 3.455,- € | 2.670,- € | 845,- € | |
| 06.03. - 16.03.2026 | 3.620,- € | 3.395,- € | 2.610,- € | 845,- € | |
| 20.03. - 30.03.2026 | 3.580,- € | 3.355,- € | 2.570,- € | 845,- € | |
| 03.04. - 13.04.2026 | 3.920,- € | 3.695,- € | 2.850,- € | 845,- € | |
| 16.10. - 26.10.2026 | 3.920,- € | 3.695,- € | 2.725,- € | 845,- € | |
| 30.10. - 09.11.2026 | 3.670,- € | 3.445,- € | 2.675,- € | 845,- € | |
| 13.11. - 23.11.2026 | 3.620,- € | 3.395,- € | 2.825,- € | 845,- € | |
| 27.11. - 07.12.2026 | 3.420,- € | 3.195,- € | 2.625,- € | 845,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
