Libanon: Höhepunkte
Reise Nr. 3623
Termine und Preise
Linienflug | Einzelzimmer- zuschlag | ||
23.03. - 30.03.2019 | 1.479,- € | 415,- € | |
06.04. - 13.04.2019 | 1.479,- € | 415,- € | |
21.09. - 28.09.2019 | 1.529,- € | 415,- € | |
05.10. - 12.10.2019 | 1.529,- € | 415,- € | |
26.10. - 02.11.2019 | 1.529,- € | 415,- € | |
16.11. - 23.11.2019 | 1.529,- € | 415,- € | |
21.12. - 28.12.2019 | 1.729,- € | 415,- € | |
29.02. - 07.03.2020 | 1.599,- € | 415,- € | |
07.03. - 14.03.2020 | 1.649,- € | 415,- € | |
21.03. - 28.03.2020 | 1.649,- € | 415,- € | |
28.03. - 04.04.2020 | 1.729,- € | 415,- € | |
04.04. - 11.04.2020 | 1.649,- € | 415,- € | |
18.04. - 25.04.2020 | 1.769,- € | 415,- € | |
25.04. - 02.05.2020 | 1.729,- € | 415,- € | |
26.09. - 03.10.2020 | 1.649,- € | 415,- € | |
03.10. - 10.10.2020 | 1.649,- € | 295,- € | |
17.10. - 24.10.2020 | 1.649,- € | 295,- € | |
24.10. - 31.10.2020 | 1.729,- € | 295,- € | |
31.10. - 07.11.2020 | 1.649,- € | 295,- € | |
07.11. - 14.11.2020 | 1.649,- € | 295,- € | |
19.12. - 26.12.2020 | 1.899,- € | 295,- € | |
27.02. - 06.03.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
06.03. - 13.03.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
13.03. - 20.03.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
20.03. - 27.03.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
27.03. - 03.04.2021 | 1.899,- € | 295,- € | |
03.04. - 10.04.2021 | 1.899,- € | 295,- € | |
10.04. - 17.04.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
17.04. - 24.04.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
24.04. - 01.05.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
25.09. - 02.10.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
02.10. - 09.10.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
09.10. - 16.10.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
16.10. - 23.10.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
23.10. - 30.10.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
30.10. - 06.11.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
06.11. - 13.11.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
13.11. - 20.11.2021 | 1.799,- € | 295,- € | |
18.12. - 25.12.2021 | 1.999,- € | 415,- € | |
26.02. - 05.03.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
05.03. - 12.03.2022 | 1.799,- € | 415,- € | |
12.03. - 19.03.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
19.03. - 26.03.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
26.03. - 02.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
02.04. - 09.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
07.04. - 14.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
09.04. - 16.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
14.04. - 21.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
16.04. - 23.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
21.04. - 28.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
23.04. - 30.04.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
22.09. - 29.09.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
24.09. - 01.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
06.10. - 13.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
08.10. - 15.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
13.10. - 20.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
15.10. - 22.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
20.10. - 27.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
22.10. - 29.10.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
03.11. - 10.11.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
05.11. - 12.11.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
10.11. - 17.11.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
12.11. - 19.11.2022 | 1.899,- € | 415,- € | |
25.02. - 04.03.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
11.03. - 18.03.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
18.03. - 25.03.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
25.03. - 01.04.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
01.04. - 08.04.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
08.04. - 15.04.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
15.04. - 22.04.2023 | 1.899,- € | 415,- € | |
22.04. - 29.04.2023 | 1.899,- € | 415,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
Wunschleistungen
- Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
75,- € - Rail&Fly - Ticket der Deutschen Bahn:
71,- €