Ägypten - Kairo, Nilkreuzfahrt und Meer
Reise Nr. 3753
Termine und Preise
| Condor | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 05.10. - 15.10.2026 | 3.295,- € | 2.465,- € | 555,- € | |
| 19.10. - 29.10.2026 | 2.995,- € | 2.405,- € | 555,- € | |
| 02.11. - 12.11.2026 | 3.195,- € | 2.695,- € | 555,- € | |
| 16.11. - 26.11.2026 | 2.945,- € | 2.555,- € | 555,- € | |
| 08.02. - 18.02.2027 | 2.875,- € | 2.540,- € | 595,- € | |
| 22.02. - 04.03.2027 | 2.895,- € | 2.535,- € | 695,- € | |
| 15.03. - 25.03.2027 | 2.975,- € | 2.615,- € | 695,- € | |
| 12.04. - 22.04.2027 | 2.975,- € | 2.615,- € | 695,- € | |
| 04.10. - 14.10.2027 | 3.295,- € | 2.935,- € | 695,- € | |
| 18.10. - 28.10.2027 | 3.295,- € | 2.935,- € | 695,- € | |
| 01.11. - 11.11.2027 | 3.295,- € | 2.935,- € | 695,- € | |
| 15.11. - 25.11.2027 | 2.995,- € | 2.635,- € | 695,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
