Ägypten - Kairo, Nilkreuzfahrt und Meer
Reise Nr. 3753
Termine und Preise
| Condor | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.02. - 19.02.2026 | 2.695,- € | 2.385,- € | 555,- € | |
| 23.02. - 05.03.2026 | 2.745,- € | 2.405,- € | 555,- € | |
| 16.03. - 26.03.2026 | 2.745,- € | 2.405,- € | 555,- € | |
| 13.04. - 23.04.2026 | 2.745,- € | 2.405,- € | 555,- € | |
| 05.10. - 15.10.2026 | 3.295,- € | 2.465,- € | 555,- € | |
| 19.10. - 29.10.2026 | 2.995,- € | 2.405,- € | 555,- € | |
| 02.11. - 12.11.2026 | 2.945,- € | 2.445,- € | 555,- € | |
| 16.11. - 26.11.2026 | 2.795,- € | 2.405,- € | 555,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
