Kairo - Schätze im neuen Egyptian Grand Museum
Reise Nr. 3756
Termine und Preise
| Lufthansa | Egypt Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 21.02. - 26.02.2026 | 2.395,- € | 2.395,- € | 1.690,- € | 375,- € | |
| 07.03. - 12.03.2026 | 2.345,- € | 2.345,- € | 1.717,- € | 375,- € | |
| 14.03. - 19.03.2026 | 2.395,- € | 2.395,- € | 1.674,- € | 375,- € | |
| 28.03. - 02.04.2026 | 2.395,- € | 2.395,- € | 1.533,- € | 375,- € | |
| 11.04. - 16.04.2026 | 2.395,- € | 2.395,- € | 1.709,- € | 375,- € | |
| 18.04. - 23.04.2026 | 2.395,- € | 2.395,- € | 1.638,- € | 375,- € | |
| 25.04. - 30.04.2026 | 2.195,- € | 2.195,- € | 1.659,- € | 375,- € | |
| 09.05. - 14.05.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.644,- € | 375,- € | |
| 25.09. - 30.09.2026 | 2.245,- € | 2.245,- € | 1.712,- € | 375,- € | |
| 08.10. - 13.10.2026 | 2.245,- € | 2.245,- € | 1.673,- € | 375,- € | |
| 15.10. - 20.10.2026 | 2.295,- € | 2.295,- € | 1.750,- € | 375,- € | |
| 22.10. - 27.10.2026 | 2.325,- € | 2.325,- € | 1.660,- € | 375,- € | |
| 30.12. - 04.01.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.930,- € | 485,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
