Kairo - Schätze im neuen Grand Egyptian Museum
Reise Nr. 3756
Termine und Preise
| Lufthansa | Egypt Air | Eigenanreise | Einzelzimmer- zuschlag | ||
| 09.05. - 14.05.2026 | 2.145,- € | 2.145,- € | 1.644,- € | 375,- € | |
| 11.09. - 16.09.2026 | 2.295,- € | 2.295,- € | 1.760,- € | 375,- € | |
| 25.09. - 30.09.2026 | 2.245,- € | 2.245,- € | 1.712,- € | 375,- € | |
| 08.10. - 13.10.2026 | 2.245,- € | 2.245,- € | 1.673,- € | 375,- € | |
| 15.10. - 20.10.2026 | 2.295,- € | 2.295,- € | 1.750,- € | 375,- € | |
| 22.10. - 27.10.2026 | 2.325,- € | 2.325,- € | 1.660,- € | 375,- € | |
| 05.11. - 10.11.2026 | 2.445,- € | 2.445,- € | 1.825,- € | 435,- € | |
| 17.12. - 22.12.2026 | 2.475,- € | 2.475,- € | 1.840,- € | 435,- € | |
| 30.12. - 04.01.2027 | 2.595,- € | 2.595,- € | 1.930,- € | 485,- € | |
| 22.02. - 27.02.2027 | 2.575,- € | 2.575,- € | 1.685,- € | 495,- € | |
| 15.03. - 20.03.2027 | 2.545,- € | 2.545,- € | 1.835,- € | 495,- € | |
| 29.03. - 03.04.2027 | 2.545,- € | 2.545,- € | 1.685,- € | 495,- € | |
| 12.04. - 17.04.2027 | 2.545,- € | 2.545,- € | 1.865,- € | 495,- € | |
| 26.04. - 01.05.2027 | 2.345,- € | 2.345,- € | 1.795,- € | 495,- € |
Alle Preise in Euro pro Person
